Liên hệ
- Máy dập viên 24 chày ZP1124: 93600 viên/h
- Máy dập viên 29 chày ZP1129: 113100 viên/h
- Máy dập viên 34 chày ZP1134: 132600 viên/h
- Máy dập viên 36 chày ZP1136: 140400 viên/h
- Máy dập viên 39 chày ZP1139: 152100 viên/h
Chi tiết sản phẩm
Model: ZP11
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy dập viên là một thiết bị công nghiệp được sử dụng để tạo ra các thuốc viên dạng viên nén, viên nén bổ sung dinh dưỡng, vitamin,… có hình dáng và kích thước chuẩn. Quá trình hoạt động của máy dập viên bao gồm việc chiết rót một lượng vừa đủ các thành phần của viên nén và nén, ép hỗn hợp nguyên liệu này thành các viên với kích thước và trọng lượng nhất định, đồng đều.
Model | ZP1124 | ZP1139 | ZP1134 | ZP1136 | ZP1139 |
Số chày | 24 | 29 | 34 | 36 | 39 |
Tiêu chuẩn dụng cụ | D | B | ZP | BB | BBS |
Áp suất chính tối đa (KN) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Áp suất trước tối đa (KN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Đường kính viên tròn tối đa (mm) | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
Đường kính viên không đều tối đa (mm) | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 |
Độ sâu tối đa (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Độ dày viên tối đa (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tốc độ tháp chày tối đa (vòng/phút) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Năng lực sản xuất tối đa (chiếc/giờ) | 93600 | 113100 | 132600 | 140400 | 152100 |
Công suất động cơ (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kích thước tổng thể (mm) | 960*910*1750 | 960*910*1750 | 960*910*1750 | 960*910*1750 | 960*910*1750 |
Trọng lượng máy (kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Liên hệ
Liên hệ