Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
Máy trộn này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, thuốc nhuộm, phân bón hóa học và thuốc trừ sâu và đặc biệt thích hợp để trộn các vật liệu rắn khác nhau với khối lượng lớn (1000 tp-10000 lit).
Thùng trộn lắc lư trong khi quay để vật liệu trong thùng có thể được trộn đều. Do cửa xả của thùng nằm ngoài đường tâm thùng nên máy trộn có tính năng trộn và xả nhanh, cũng như khả năng trộn với khối lượng lớn.
Model | Thể tích thùng (L) | Thể tích làm việc (L) | Năng suất (kg/h) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Xoay (vòng/phút) | Công suất động cơ quay (kW) |
Công suất động cơ lắc (kW) |
EYH-50 | 50 | 25 | 25 | 20 | 11,5 | 0,55 | 0,75 |
EYH-100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 11,5 | 0,75 | 1.1 |
EYH-150 | 150 | 75 | 75 | 20 | 11,5 | 1.1 | 1.1 |
EYH-200 | 200 | 100 | 100 | 20 | 7,5 | 1.1 | 1.1 |
EYH-300 | 300 | 150 | 150 | 17 | 7,5 | 1.1 | 1.1 |
EYH-400 | 400 | 200 | 200 | 15 | 7,5 | 1.1 | 1.1 |
EYH-600 | 600 | 300 | 300 | 15 | 7,5 | 1.1 | 1,5 |
EYH-800 | 800 | 400 | 400 | 12 | 7,5 | 1,5 | 1,5 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 500 | 12 | 7,5 | 1,5 | 2.2 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 750 | 10 | 7,5 | 3 | 4 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 8 | 5 | 4 | 4 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 5 | 3.7 | 7,5 | 11 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 5 | 3.7 | 7,5 | 11 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 4000 | 4 | 3.7 | 11 | 15 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 3 | 3.7 | 11 | 18,5 |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ